
El Peugeot iOn es un pequeño urbano eléctrico. Es ideal para moverse por ciudad, es maniobrable, seguro, confortable y fácil de aparcar.
Comparte estética y tecnología con sus hermanos, el Citroen C-Zero y el Mitsubishi i-MiEV.
En su apartado técnico tiene 66 Cv de potencia, un par de 196 Nm, autonomía NEDC de 150 km y una velocidad punta de 130 km/h.
VERSIONES, PRECIO Y CARACTERISTICAS
Disponibilidad: En venta
* Precio sin descuento: 30.190,00 €
MOTOR, PRESTACIONES Y CONSUMO | |
---|---|
Motor eléctrico | (E9) Eléctrico reversible síncrono de imanes de neodimio permanentes |
Tipo de corriente | AC |
Potencia máxima CV | 66 CV |
Potencia máxima kW/rpm | 49 / 2.500 a 8.000 kW/rpm |
Par máximo | 196/0 a 2.500 Nm/rpm |
Tensión nominal | 330V V |
Velocidad máxima | 130 km/h |
Aceleración de 0-100 km/h | 15,9 s |
Consumo eléctrico | 126 Wh/km |
Autonomía NEDC | 150 km |
TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tracción | Trasera |
BATERÍA | |
---|---|
Tipo | Iones de litio al óxido de manganeso |
Capacidad | 14,5 kWh |
Extraible (S/N) | NO |
Tipo de cargador (Connector o enchufe) | Mediante el modulador según las órdenes del supervisor 300V trifásica |
Numero de celdas | 80 |
Tipo de carga / tiempo 100% | 220V/8A = 11 Horas / 220V/14A => 6 Horas |
Tipo de carga / tiempo 80% | 330V = 30min |
DIMENSIONES, PESO, CAPACIDADES | |
---|---|
Coeficiente rozamiento aerodinámico | 0,33 Cx |
Largo | 3475 mm |
Ancho | 1475 mm |
Alto | 1608 mm |
Distancia entre ejes | 2550 mm |
Peso en vacío min/max | 1195 kg |
Carga min/max autorizada | 1450 kg |
Número de puertas | 5 |
Número de plazas | 4 |
Capacidad de maletero | 166 l |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Eje con ruedas independiente, tipo pseudos Mac Pherson |
Suspensión trasera | Eje rígido con tres brazos |
Frenos delanteros | Discos ventilados de 247 mm |
Frenos traseros | Tambor de 203 mm |
Neumáticos | Dunlop – 145 / 65 R 15 (del.) – 175 / 55 R 15 (tras.) |
Llantas | Llantas de aluminio 15” |
Dirección | De cremallera, asistida eléctrica |
EXTRAS Y EQUIPAMIENTOS | ||
---|---|---|
|
* Precio recomendado por el fabricante con 21% IVA incluido y sin ayudas. El precio en tienda o concesionario puede variar.