
El Renault Twizy el un pequeño biplaza eléctrico de tan solo 2,32m de largo, que ha sido diseñado y construido para desplazamientos en ciudad. Destaca por la posición de sus ocupantes, ya que se colocan uno detrás de otro como si de una moto con caparazón se tratara.
El Twizy se vende en 2 variantes según su potencia y permiso para conducirlo.
Para los más jovenes tenemos el Twizy 45, en versión cuadriciclo, que limita su potencia a 5Cv/4kW y su velocidad a 45km/hy solo es necesario ser mayor de 15 años y estar en posesión de la licencia de ciclomotor.
Para los poseedores del carnet B, el Twizy esta disponible con una potencia de 13Cv/8kW, velocidad máximad de 80km/h y autonomia de 100km por ciudad.
MOTOR, PRESTACIONES Y CONSUMO | |
---|---|
Motor eléctrico | 3CG Asíncrono |
Tipo de corriente | AC |
Potencia máxima CV | 5 CV |
Potencia máxima kW/rpm | 4 kW/rpm |
Par máximo | 33/2050 Nm/rpm |
Velocidad máxima | 45 km/h |
Consumo eléctrico | 58 Wh/km |
Autonomía NEDC | 120 km |
TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tracción | Delantera |
Tipo de embrague | Reductor |
BATERÍA | |
---|---|
Tipo | Litio |
Capacidad | 6,1 kWh |
Extraible (S/N) | NO |
Tipo de cargador (Connector o enchufe) | Shucko 230V |
DIMENSIONES, PESO, CAPACIDADES | |
---|---|
Largo | 2337 mm |
Ancho | 1234 mm |
Alto | 1454 mm |
Distancia entre ejes | 1686 mm |
Diámetro de giro | 3,4 m |
Peso en vacío min/max | 445/685 kg |
Carga min/max autorizada | 110 kg |
Número de puertas | 2 |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de maletero | 31 l |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Pseudo Mc Pherson. |
Suspensión trasera | Pseudo Mc Pherson. |
Frenos delanteros | Disco macizos de 214 mm |
Frenos traseros | Disco macizos de 204 mm |
Neumáticos | Del: 125 / 80 R13Tras: 145 / 80 R13 |
Llantas | Embellecedores 13 |
EXTRAS Y EQUIPAMIENTOS | ||
---|---|---|
|
MOTOR, PRESTACIONES Y CONSUMO | |
---|---|
Motor eléctrico | 3CG Asíncrono |
Tipo de corriente | AC |
Potencia máxima CV | 5 CV |
Potencia máxima kW/rpm | 4 kW/rpm |
Par máximo | 33/2050 Nm/rpm |
Velocidad máxima | 45 km/h |
Consumo eléctrico | 58 Wh/km |
Autonomía NEDC | 120 km |
TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tracción | Delantera |
Tipo de embrague | Reductor |
BATERÍA | |
---|---|
Tipo | Litio |
Capacidad | 6,1 kWh |
Extraible (S/N) | NO |
Tipo de cargador (Connector o enchufe) | Shucko 230V |
DIMENSIONES, PESO, CAPACIDADES | |
---|---|
Largo | 2337 mm |
Ancho | 1234 mm |
Alto | 1454 mm |
Distancia entre ejes | 1686 mm |
Diámetro de giro | 3,4 m |
Peso en vacío min/max | 445/685 kg |
Carga min/max autorizada | 110 kg |
Número de puertas | 2 |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de maletero | 31 l |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Pseudo Mc Pherson. |
Suspensión trasera | Pseudo Mc Pherson. |
Frenos delanteros | Disco macizos de 214 mm |
Frenos traseros | Disco macizos de 204 mm |
Neumáticos | Del: 125 / 80 R13Tras: 145 / 80 R13 |
Llantas | Aluminio 13” |
EXTRAS Y EQUIPAMIENTOS | ||
---|---|---|
|
MOTOR, PRESTACIONES Y CONSUMO | |
---|---|
Motor eléctrico | 3CG Asíncrono |
Tipo de corriente | AC |
Potencia máxima CV | 13 CV |
Potencia máxima kW/rpm | 8 kW/rpm |
Par máximo | 57/2100 Nm/rpm |
Velocidad máxima | 80 km/h |
Consumo eléctrico | 63 Wh/km |
Autonomía NEDC | 100 km |
TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tracción | Delantera |
Tipo de embrague | Reductor |
BATERÍA | |
---|---|
Tipo | Litio |
Capacidad | 6,1 kWh |
Extraible (S/N) | NO |
Tipo de cargador (Connector o enchufe) | Shucko 230V |
DIMENSIONES, PESO, CAPACIDADES | |
---|---|
Largo | 2337 mm |
Ancho | 1234 mm |
Alto | 1454 mm |
Distancia entre ejes | 1686 mm |
Diámetro de giro | 3,4 m |
Peso en vacío min/max | 690 kg |
Carga min/max autorizada | 115 kg |
Número de puertas | 2 |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de maletero | 31 l |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Pseudo Mc Pherson. |
Suspensión trasera | Pseudo Mc Pherson. |
Frenos delanteros | Disco macizos de 214 mm |
Frenos traseros | Disco macizos de 204 mm |
Neumáticos | Del: 125 / 80 R13Tras: 145 / 80 R13 |
Llantas | Embellecedores 13 |
EXTRAS Y EQUIPAMIENTOS | ||
---|---|---|
|
MOTOR, PRESTACIONES Y CONSUMO | |
---|---|
Motor eléctrico | 3CG Asíncrono |
Tipo de corriente | AC |
Potencia máxima CV | 13 CV |
Potencia máxima kW/rpm | 8 kW/rpm |
Par máximo | 57/2100 Nm/rpm |
Velocidad máxima | 80 km/h |
Consumo eléctrico | 63 Wh/km |
Autonomía NEDC | 100 km |
TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tracción | Delantera |
Tipo de embrague | Reductor |
BATERÍA | |
---|---|
Tipo | Litio |
Capacidad | 6,1 kWh |
Extraible (S/N) | NO |
Tipo de cargador (Connector o enchufe) | Shucko 230V |
DIMENSIONES, PESO, CAPACIDADES | |
---|---|
Largo | 2337 mm |
Ancho | 1234 mm |
Alto | 1454 mm |
Distancia entre ejes | 1686 mm |
Diámetro de giro | 3,4 m |
Peso en vacío min/max | 690 kg |
Carga min/max autorizada | 115 kg |
Número de puertas | 2 |
Número de plazas | 2 |
Capacidad de maletero | 31 l |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Pseudo Mc Pherson. |
Suspensión trasera | Pseudo Mc Pherson. |
Frenos delanteros | Disco macizos de 214 mm |
Frenos traseros | Disco macizos de 204 mm |
Neumáticos | Del: 125 / 80 R13Tras: 145 / 80 R13 |
Llantas | Aluminio 13” |
EXTRAS Y EQUIPAMIENTOS | ||
---|---|---|
|
MOTOR, PRESTACIONES Y CONSUMO | |
---|---|
Motor eléctrico | 3CG Asíncrono |
Tipo de corriente | AC |
Potencia máxima CV | 13 CV |
Potencia máxima kW/rpm | 8 kW/rpm |
Par máximo | 57/2100 Nm/rpm |
Velocidad máxima | 80 km/h |
Consumo eléctrico | 63 Wh/km |
Autonomía NEDC | 100 km |
TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tracción | Delantera |
Tipo de embrague | Reductor |
BATERÍA | |
---|---|
Tipo | Litio |
Capacidad | 6,1 kWh |
Extraible (S/N) | NO |
Tipo de cargador (Connector o enchufe) | Shucko 230V |
DIMENSIONES, PESO, CAPACIDADES | |
---|---|
Largo | 2337 mm |
Ancho | 1234 mm |
Alto | 1454 mm |
Distancia entre ejes | 1686 mm |
Diámetro de giro | 3,4 m |
Peso en vacío min/max | 690 kg |
Carga min/max autorizada | 75 kg |
Número de puertas | 2 |
Número de plazas | 1 |
Capacidad de maletero | 180 l |
CHASIS | |
---|---|
Suspensión delantera | Pseudo Mc Pherson. |
Suspensión trasera | Pseudo Mc Pherson. |
Frenos delanteros | Disco macizos de 214 mm |
Frenos traseros | Disco macizos de 204 mm |
Neumáticos | Del: 125 / 80 R13Tras: 145 / 80 R13 |
Llantas | Embellecedores 13” |
EXTRAS Y EQUIPAMIENTOS | ||
---|---|---|
|
* Precio recomendado por el fabricante con 21% IVA incluido y sin ayudas. El precio en tienda o concesionario puede variar.